back to list
微星 MPG 491CQP QD-OLED 49型(32:9/QD-OLED/曲面1800R/144Hz/0.03ms/2H1DP1Type-c)
產品介紹
微星 MPG 491CQP QD-OLED 49型(32:9/QD-OLED/曲面1800R/144Hz/0.03ms/2H1DP1Type-c)
產品規格
面板尺寸 | 49" (124.46 cm) |
顯示區域(MM) | 1196.7(H) x 339.2(V) |
曲面螢幕 | Curve 1800R |
面板類型 | QD-OLED |
最佳解析度 | 5120 x 1440 (DQHD) |
像素 (H x V) | 0.233(H) x 0.233(V) |
螢幕比例 | 32:9 |
亮度 | 250 (Typ.) |
靜態對比度 | 1500000:1 (Typ.) |
訊號頻率 | 232.2~234.4 KHz(H) / 48~144 Hz(V) |
更新頻率 | 144Hz |
反應時間 | 0.03ms (GtG) |
動態刷新率技術 | Adaptive-Sync |
支援HDR | DisplayHDR True Black 400 |
影像連接埠 | 1x DisplayPort (1.4a) 2x HDMI™ 2.1 1 x Type-c (DP alt.) w/PD 90W |
音頻接孔 | 1 x Headphone-out |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 146% |
表面處理 | Anti-Reflection |
色彩顯示 | 1.07B ,10 bits |
電源規格 | Power Cable |
電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
調整 (高度) | 0 ~ 100mm |
調整 (左右旋轉) | -30° ~ 30° |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
尺寸 (寬X深X高) | 1195 x 328 x 410 mm 1195 x 190 x 372 mm (without stand) |
紙箱尺寸 (寬X深X高) | WW carton: 1332 x 286 x 493 mm Outre: 1350 x 301 x 520 mm |
窄邊框設計 | Yes |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
USB接孔 | 2x USB 2.0 Type A 1x USB 2.0 Type B |
刷新率範圍 | 48~144Hz |
PIP / PBP Function | Yes |
重量 (NW / GW) | 10.3kg / 16kg |
備註 | Display Port: 5120 x 1440 (Up to 144Hz) HDMI™ 2.0: 5120 x 1440 (Up to 144Hz) *Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
保固 | 3 years (including panel burn-in) |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -