back to list
微星 MAG 401QR 40型(21:9/IPS平面/155Hz/1ms/2H1DP1Type-c/HDR400)
產品介紹
微星 MAG 401QR 40型(21:9/IPS平面/155Hz/1ms/2H1DP1Type-c/HDR400)
產品規格
面板尺寸 | 40" (101.6 cm) |
顯示區域(MM) | 926.22(H)x387.72(V) |
曲面螢幕 | Flat |
面板類型 | IPS |
最佳解析度 | 3440x1440 (UWQHD) |
像素 (H x V) | 0.2697(H)x0.2697(V) |
螢幕比例 | 21:9 |
亮度 | 400 (Typ.), 400 (HDR peak) |
靜態對比度 | 1000:1 |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
訊號頻率 | 30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V) |
更新頻率 | 155Hz |
反應時間 | 1ms (MPRT) |
動態刷新率技術 | Adaptive Sync compatible |
支援HDR | VESA DisplayHDR 400 |
影像連接埠 | 2 x HDMI™ (Supports 3440x1440@100Hz as specified in HDMI™ 2.0b) 1 x DisplayPort (Supports 3440x1440@155Hz as specified in DisplayPort 1.4a) 1 x Type-C (DP alt. with PD 65W) |
音頻接孔 | 1x Headphone out |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 90% / 94% / 118% |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 1.07B (8 bits + FRC) |
電源規格 | Power Cable |
電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
尺寸 (寬X深X高) | 945.22 x 289.63 x 530.29 mm / 945.22 x 83.32 x 416.12 mm (without stand) |
窄邊框設計 | Yes |
VESA安裝 | 100x100mm |
USB接孔 | 2 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 2.0 Type-B Upstream 1 x USB 2.0 Type-C (PD 65W) |
支援模式 | 5-Way Navigator Joystick |
刷新率範圍 | 48~155Hz |
Console Mode | 2K Resolution PS5™ Optimization FHD @ 120Hz * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
PIP / PBP Function | Yes |
重量 (NW / GW) | 10.3 kg / 12.4 kg 8 kg (Without stand) |
備註 | DisplayPort: 3440X1440 (Up to 155Hz) Type-C: 3440 x 1440 (Up to 155Hz) HDMI™: 3440 x 1440 (Up to 100Hz) Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -