back to list
微星 MAG 341CQP QD-OLED 34型(21:9/QD-OLED/曲面1800R/175Hz/0.03ms/2H1DP1Type-c/4K)
產品介紹
微星 MAG 341CQP QD-OLED 34型(21:9/QD-OLED/曲面1800R/175Hz/0.03ms/2H1DP1Type-c/4K)
產品規格
面板尺寸 | 34" |
顯示區域(MM) | 800.1(H)x337.1(V) |
曲面螢幕 | 1800R |
面板類型 | QD-OLED |
最佳解析度 | 3440x1440 (UWQHD) |
像素 (H x V) | 0.2315(H)x0.2315(V) |
螢幕比例 | 21:9 |
亮度 | 250(SDR)/ 1000(HDR) |
靜態對比度 | 1500000:1 |
訊號頻率 | 31~274 KHz(H) / 48~175 Hz(V) |
更新頻率 | 175Hz |
反應時間 | 0.03ms (GTG) |
動態刷新率技術 | AMD FreeSync™ Premium Pro |
支援HDR | DisplayHDR True Black 400 |
影像連接埠 | 1x Display Port (1.4a) 2x HDMITM (2.1) 1x Type-C (DP alt.) w/ PD 15W charging |
音頻接孔 | 1x Earphone out |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 97.8% / 99.3% / 139.1% |
表面處理 | Anti-Reflection |
色彩顯示 | 1.07B, 10 bits |
電源規格 | Power Cable |
電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
調整 (高度) | 0 ~ 100mm |
調整 (左右旋轉) | 30° ~ 30° |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
尺寸 (寬X深X高) | 812 x 318 x 427mm 812 x 130 x 361mm (without stand) |
紙箱尺寸 (寬X深X高) | WW carton: 1185 x 235 x 515 mm Outer: 1200 x 250 x 540 mmc |
窄邊框設計 | Yes |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
USB接孔 | 2x USB 2.0 Type-A 1x USB 2.0 Type-B |
刷新率範圍 | 48 ~ 175Hz |
重量 (NW / GW) | 8.8kg/12.45kg 6.67kg (without stand) |
備註 | Display Port: 3440x1440 (Up to 175Hz) HDMITM: 3440x1440 (Up to 175Hz) Type C(DP alt.): 3440 x 1440 (Up to 175Hz) and 15W PD charging *sRGB and DCI-P3 follow CIE1976 standard |
保固 | 3 years (including panel burn-in) |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -