back to list
微星 G255F 25型(IPS/1ms/180Hz/2H1DP/防閃減藍)
產品介紹
微星 G255F 25型(IPS/1ms/180Hz/2H1DP/防閃減藍)
產品規格
面板尺寸 | 24.5" (62.2cm) |
顯示區域(MM) | 543.7 (H) x 302.6 (V) |
曲面螢幕 | Flat |
面板類型 | Rapid IPS |
最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
像素 (H x V) | 0.27156(H)x0.27156(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
亮度 | 300 |
靜態對比度 | 1000:1 |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
訊號頻率 | 52.7KHz-198KHz / 48-180Hz(V) |
更新頻率 | 180Hz |
反應時間 | 1ms (GtG) |
動態刷新率技術 | Adaptive-Sync |
影像連接埠 | 1x Display Port (1.2a) 2x HDMI™ (2.0b) |
音頻接孔 | 1x Earphone out |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 82% / 78% / 99% |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 16.7M (8bits) |
電源規格 | Power Cable |
電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
尺寸 (寬X深X高) | 557.1 x 220.1 x 418.5 mm 557.1 x 66.4 x 326.9 mm (without stand) |
窄邊框設計 | Yes |
重量 (NW / GW) | 3.24 / 5.13 (kg) 2.87kg(without stand) |
備註 | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 180Hz) HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 180Hz) Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
保固 | 原廠三年保固 |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -