back to list
微星 PRO MP275Q 27型(IPS平面/2H1DP/1ms/2W*2喇叭/100Hz/EyesErgo護眼)
產品介紹
微星 PRO MP275Q 27型(IPS平面/2H1DP/1ms/2W*2喇叭/100Hz/EyesErgo護眼)
產品規格
面板尺寸 | 27" |
最佳解析度 | 2560 x 1440 (WQHD) |
更新頻率 | 100Hz |
反應時間 | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
面板類型 | IPS |
亮度 | 300 cd/m2 |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
靜態對比度 | 1300:1 |
sRGB | 100% (CIE 1976) |
顯示區域(MM) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
像素 (H X V) | 0.3114(H) x 0.3114(V) |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 1.07B |
COLOR BIT | 10 bits (8 bits + FRC) |
影像連接埠 | 2x HDMI™ (2.0b) 1x DP (1.2a) |
音頻接孔 | 1x Headphone-out |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
SPEAKER | 2x 2W |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
電源規格 | Internal Power |
HDR SUPPORT | HDR Ready |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
尺寸 (寬X高X深) | 614.0 x 456.7 x 207.2 mm (24.17 x 17.98 x 8.16 inch) |
紙箱尺寸 (寬X高X深) | 688 x 448 x 128 mm (27.09 x 17.64 x 5.04 inch) |
重量 | 4.10 kg (9.04 lbs) / 5.54 kg (12.21 lbs) |
認證 | CB/CE Energy Star |
影像輸出兼容性 | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
備註 | HDMI™: 2560 x 1440 (Up to 100Hz) DP: 2560 x 1440 (Up to 100Hz) Adaptive Sync Support |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -