back to list
技嘉 AORUS FI27Q (IPS/165Hz/1ms/HDR400/Freesync/DCI-P3 95%/G-SYNC兼容/2H1DP)
產品介紹
技嘉 AORUS FI27Q 27型 IPS/2560x1440/165Hz/1ms/USB3.0/2H1DP
產品規格
產品型號 | AORUS FI27Q |
面板類型 | ELED / IPS |
顯示屏表面(無眩光/眩光) | 防眩光 |
面板尺寸 | 27 |
像素間距 (mm) | 0.2331(H)x 0.2331(V)(毫米) |
可視畫面尺寸 (HxV) | 596.736 x 335.664(mm) |
螢幕比例 | 21:9 |
亮度 | 350 cd/m2 (TYP) |
對比度 | 1000TYP |
動態對比度 | 12M:1 |
反應時間 | 1ms (MPRT) |
可視角度 (水平/ 垂直) | 178°(H)/178°(V) |
色彩深度 | 1.073 G |
無閃爍 | 是 |
訊號輸入 | HDMI 2.0 x2, Display port 1.2 x1 |
耳機插孔 | 是 |
USB插槽 | x2 |
輸入電量 | AC 100V~240V |
操作模式耗電量 (W) | 75W(最大) |
省電模式 | 0.5W |
關機模式 | 0.3W |
壁掛 | 100*100mm |
肯辛頓鎖 | 是 |
人體工學 | 傾斜角度) -5∘〜+21∘ 旋轉角度 -20∘〜+20∘ 樞軸(角度/方向) +90∘ 高度調整(毫米) 130毫米 |
外觀尺寸(mm) | W614.9 * H484.7 * D236.9 mm |
裝箱尺寸(mm) | W720 * H565 * D279 mm |
重量(淨重/毛重)(kg) | 8.0/9.7 |
配件 | 電源線/ HDMI線/ DP線/ USB線/ QSG |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
- 京樺科技有限公司 統編:28354714 版權所有 -